さて、車の走行距離数もかなり増えてきたので、
どのメンテナンスをいつやったかどの作業をやったか、確認できるようにページを作成・・管理人以外用無しのページ
| メンテナンス表 | ||
| 年月 | 走行距離 | 作業内容 |
| 21/11/11 | 154500キロ | ・エンジンオイル交換(ROYAL PURPLE 10w-40) ・オイルエレメント交換(東洋エレメント To1215) |
| 21/09/25 | 152500キロ | ・エンジンタペットカバーパッキン交換 ・エキマニ排気漏れ修復 ・エンジンオイル交換(バルボリン 10w-50) ・オイルエレメント交換(東洋エレメント TO1215) |
| 21/09/03 | 151500キロ | ・ミッションオイル交換(WAKO'S RG8090R) |
| 21/08/08 | 150000キロ | ・エンジンオイル交換(バルボリン 10w-50) ・オイル添加剤(バーダル リングイーズ) |
| 21/07/22 | 149000キロ | ・車検とりました。 ・クラッチフルード交換 ・ブレーキフルード交換 ・LLC交換 ・フロント・リアタイヤローテーション |
| 21/07/18 | 148800キロ | ・リアタイヤ交換(BRIGESTONE RE11 195/55/15) |
| 21/07/12 | 148500キロ | ・エンジンオイル交換(バルボリン 10w-50) ・オイルエレメント交換(東洋エレメント TO1215) ・オイル添加剤(WAKO'S) |
| 21/07/03 | 148000キロ | ・フロントブレーキパッド交換(ENDLESS NS97) |
| 21/06/05 | 146800キロ | ・ミッションオイル交換(WAKO'S WR7590G) ・外装ポリマー加工実施。 |
| 21/06/02 | 146770キロ | ・エンジンオイル交換(BLITZ S2 5w-40) ・エンジンオイル添加剤(シュアラスター LOOP エンジンリカバリー) |
| 21/05/29 | 146700キロ | ・キャンバーコントロールアーム右交換 |
| 21/05/26 | 146600キロ | ・エンジンオイル交換(日産 エンデュランス
10w-50) ・オイルエレメント(東洋エレメント TO1215) |
| 21/05/22 | 146500キロ | ・サスペンション一式交換(TRD → TEIN) |
| 21/04/30 | 145000キロ | ・4連スロットル洗浄実施。 |
| 21/04/21 | 144500キロ | ・フロント・リアタイヤ(BRIGESTONE RE01R・中古)に交換 |
| 21/04/18 | 144400キロ | ・ベンチレーションバルブ交換・グロメット交換 |
| 21/04/14 | 144200キロ | ・エンジンオイル交換(BE-UP SYNTHETIC 5w-50) ・オイルエレメント(東洋エレメント TO1215) ・オイル添加剤(シュアラスター LOOP エンジンコーティング プレミアム) |
| 21/03/03 | 142200キロ | ・エンジンオイル交換(オメガ G1 10w-40) ・エンジンオイル添加剤(METARIZER EX) |
| 21/02/25 | 142000キロ | ・O2センサー交換 |
| 21/02/22 | 141800キロ | ・フロントホイール(TE37)に交換 |
| 21/01/31 | 141300キロ | ・リアホイール(TE37)に交換 |
| 21/01/18 | 140600キロ | ・S-AFCとりはずし |
| 21/01/16 | 140500キロ | ・パワーステアリングフルード交換(BE-UP) |
| 21/01/12 | 140300キロ | ・プラグ交換(DENSO イリジウムパワー IK22) |
| 21/01/10 | 140200キロ | ・エンジンオイル交換(SUNOCO SVELT 5w-50) ・オイルエレメント交換(PIAA Z1) ・オイル添加剤(GRP) |
| 21/01/05 | 140000キロ | ・ミッションオイル交換(カストロール TAF-X
75w-90) ・バッテリー交換(パナソニック CAOS 55B19L) |
| 20/11/18 | 137800キロ | ・エンジンオイル交換(BE-UP RACING SM10w-50) ・オイルエレメント交換(東洋エレメントTO-1215) ・オイル添加剤(GRP) |
| 20/11/10 | 137400キロ | ・プラグ点検 |
| 20/11/01 | 136800キロ | ・リアタイヤ交換(195/55/15 MICHELIN PILOT
PRIMACY) (あまりにも溝がなかったため、廃タイヤからひっぱってきました・・・。) |
| 20/10/25 | 136200キロ | ・ブレーキローターフロント・リア交換 (DIXCEL プレーンディスクローター) |
| 20/10/13 | 135800キロ | ・エンジンオイル交換(BE-UP SYNCETIC 5w-50) ・エンジンオイル添加剤(GRP) |
| 20/10/03 | 135000キロ | ・フロントロアアーム(左)修理 |
| 20/09/15 | 134000キロ | ・サイドブレーキ調整 |
| 20/08/29 | 133500キロ | ・純正マフラーアース修復 |
| 20/08/28 | 133500キロ | ・VVT動作確認試験無事終了。 |
| 20/08/22 | 133000キロ | ・エンジンオイル交換(BE-UP SYNCETIC 5w-50) ・オイルエレメント交換(東洋エレメント TO1215 ・エンジンオイル添加剤(GRP) |
| 20/08/01 | 132000キロ | ・ミッションオイル交換(OBERON F805 75w-90) |
| 20/07/31 | 132000キロ | ・エアクリーナー交換(A'pex→K&N) |
| 20/07/03 | 130900キロ | ・マフラー交換(TRD ハイレスポンスマフラー→HKS サイレントハイパワー) |
| 20/07/01 | 130800キロ | ・エンジンオイル交換(日産 エンデュランス SM10w-50) ・オイルエレメント交換(PIAA TWIN FILTER Z1) ・ドレンボルト交換(TANIDA ECO MAG) |
| 20/06/10 | 129700キロ | ・ミッションオイル交換(HKS FF GEAR 75w-90) |
| 20/05/19 | 128700キロ | ・リアタイヤ(PS POTENZA RE11 195/55/15)交換 |
| 20/05/18 | 128700キロ | ・ベンチレーションホース2箇所交換 ・フロント・リア 純正スタビブッシュ交換 |
| 20/05/15 | 128500キロ | ・パワステフルード交換 |
| 20/05/08 | 128000キロ | ・エンジンオイル交換(CALTEX HAVOLINE 10w50) ・エンジンオイル添加剤(シュアラスター LOOP) ・オイルエレメント交換(PIAA TWIN FILTER Z1) |
| 20/03/11 | 125000キロ | ・エンジンオイル交換(WAKO'S 4CT 10w-50) ・エンジンオイル添加剤(WAKO'S FOR OIL) ・オイルエレメント(PIAA TWIN FILTER Z1) |
| 20/03/01 | 124600キロ | ・ポジションランプバルブ交換(RG POWER LED 全面発光タイプ) |
| 20/02/05 | 123220キロ | ・エンジンオイル添加剤(RESPO VINTAGE)使用 |
| 20/01/28 | 122900キロ | ・エンジンオイル交換(飛燕 Extreme Performance
7.5W-50) ・オイルエレメント交換( PIAA TWIN FILTER Z1) |
| 20/01/17 | 122350キロ | ・リアタイヤ交換(YOKOHAMA S・DRIVE 195/55/15) |
| 20/01/15 | 122300キロ | ・ミッションオイル交換(RESPO RS TYPE 75w-90) |
| 19/12/27 | 121300キロ | ・エンジンオイル添加剤(マイクロロン)使用 |
| 19/12/18 | 120800キロ | ・プラグ交換(SpritFire TRIPLE PLATINUM TP392B (7〜8番用) |
| 19/12/12 | 120500キロ | ・エンジンオイル交換(BE-UP RACING SM10w-50) |
| 19/11/02 | 117800キロ | ・エンジンオイル交換(オベロン F310 SJ/CF
SAE10w-40 ) ・オイルエレメント(東洋エレメント)交換 |
| 19/10/15 | 116800キロ | ・フロントブレーキパッド(D,SPEED G1)に交換 |
| 19/10/05 | 116500キロ | ・ミッションオイル交換 (CUSCO LSDオイル80w-90+RESPO EMD添加) |
| 19/09/13 | 114700キロ | ・エンジンヘッド部のパッキン交換。 |
| 19/09/10 | 114600キロ | ・フューエルフィルター交換 |
| 19/09/08 | 114500キロ | ・エンジンオイル交換(飛燕 Extreme Performance
7.5W-50) ・オイル添加剤(PLUS91)使用 |
| 19/07/16 | 111222キロ | ・エンジンオイル交換(RESPO R TYPE 10W-50) ・オイルエレメント交換(東洋エレメント) |
| 19/07/13 | 111000キロ | ・純正ロム書き換え実行(レブ・燃調・点火等) ・VVTC+いいとこ取りケーブル取り外し |
| 19/07/06 | 110600キロ | ・車検取りました。 ・クラッチフルード交換。 |
| 19/06/09 | 108800キロ | ・エンジンオイル(SPEED MASTER CODE 706 10W-40) ・エレメント交換 |
| 19/06/03 | 108050キロ | ・タイミングベルト一式交換。 (タイミングベルト・テンショナーベアリング・タイミングオートテンショナー クーラーベルト・ファン・ALT・WPベルト) ・ウォーターポンプ・バイパスホース・ホースクランプ交換 ・オイルシール交換(カムシール・クランクシールタイミングカバーオイルシール) ・サーモスタット交換(サーモスタット・サーモガスケット・ボルト・ナット) |
| 19/05/26 | 108000キロ | ・ミッションオイル(BE-UP シンセティックギア
75W-90)交換 ・フロントタイヤ(BS RE01R)・リアタイヤ(YH NEOVA AD07)に変更 |
| 19/05/18 | 107500キロ | ・ドライブシャフト修理・マフラー排気漏れ修理。 ・AFC設定変更。 |
| 19/05/14 | 107300キロ | ・オイル交換(CALTEX HAVOLINE 5W-40)交換。 |
| 19/05/09 | 107000キロ | ・フロントタイヤYOKOHAMA NEOVA AD07(5部山)に変更。 ・リアにDNA GP(2部山)をローテーション ・前後バランス調整。 |
| 19/04/20 | 105600キロ | ・エンジンオイル交換(BE-UP RACING 10W-50) |
| 19/04/17 | 105300キロ | ・プラグコード交換 |
| 19/03/15 | 103100キロ | ・タイヤローテーション実施 |
| 19/03/10 | 102800キロ | ・車高調整(-8mmほどダウン) |
| 19/03/05 | 102500キロ | ・ミッションオイル交換(BE-UP シンセティックギア 75W-90) |
| 19/03/02 | 102300キロ | ・エンジンオイル交換(BE-UP RACING 10W-50) ・エレメント交換。 |
| 19/02/27 | 102000キロ | ・アイメックレーシングファンネルから純正ファンネルに戻し。 |
| 19/02/21 | 101800キロ | ・クラッチ一式&フライホイール&強化エンジンマウント装着 |
| 19/02/17 | 101500キロ | ・プラグ(Sprit fire)に交換 |
| 19/01/30 | 100500キロ | ・ブレーキフルード交換(GULF DOT4) |
| 18/12/26 | 99000キロ | ・エンジンオイル交換(MOTUL 5W-40) ・エレメント交換 ・機械式フラッシング ・マイクロロン添加 |
| 18/12/04 | 97500キロ | ・マイクロロン FUEL用添加剤使用。 |
| 18/12/03 | 97500キロ | ・Seabass AirZERO H7用HID装着。 |
| 18/11/09 | 95900キロ | ・ミッションオイル交換(RED LINE 75W-90) |
| 18/11/06 | 95850キロ | ・フロントパイプ排気漏れ溶接にて修復 |
| 18/11/05 | 95800キロ | ・ウインカーポジションキット装着 ・エアクリーナー交換(A'pex→BLITZ) |
| 18/10/28 | 95000キロ | POWER-CHECK実行 149.1PS パーツ内容 (TRDハイレスポンスマフラー・HKS スーパーヘッダーTYPE2(排気漏れ有り I'mecレーシングファンネル・A'pex純正交換タイプエアクリ・TRDプラグコード HKS SUPER FIRE RACING S35i・ S-AFC2(+1 +2 +3 +3 + 2 +2 +1)・VVTC(3000 ON) ・OKUYAMA制 リアタワーバー装着 |
| 18/10/23 | 94900キロ | ・前後タイヤローテーション ・マフラーガスケット交換 |
| 18/10/16 | 94500キロ | ・エンジンオイル交換(CFC BE-UP VTEC 5w-40) ・オイルエレメント交換 |
| 18/10/14 | 94400キロ | ・プラグ清掃 ・RED LINEガソリン添加剤(SI-2)一本使用 |
| 18/10/13 | 94380キロ | ・ガラスコーティング施工(フロント) |
| 18/10/09 | 94000キロ | ・RED LINEガソリン添加剤(SI-2)一本使用 |
| 18/10/02 | 93500キロ | ・パワーステアリングフルード(BE-UP)に交換 |
| 18/09/26 | 93000キロ | ・リアホイール(GramLIGHTS 57C)交換 ・リアタイヤ(DNA GP)に交換 |
| 18/09/10 | 92000キロ | ・エンジンオイル添加剤使用(METARIZER LIGHT) |
| 18/08/31 | 91000キロ | ・エンジンオイル交換(CFC BE-UP EURO 5w-40) ・オイルエレメント交換 |
| 18/08/30 | 91000キロ | ・ミッションオイル(SUNOCO SUPER GEAR 75W90)に交換 |
| 18/08/10 | 88000キロ | ・エンジンオイル交換(BP VERVIS ZERO NA 0w-40) ・オイルエレメント交換 |
| 18/06/19 | ??????キロ | ・4連スロットル洗浄 |
| 18/06/04 | ??????キロ | ・クーラント交換(TRDスポーツクーラント) |
| 18/05/24 | ??????キロ | ・フロントホイール(GramLIGHTS 57C)交換 ・エンジンオイル交換(トヨタ純正) ・ミッションオイル交換(トヨタ純正) |
| 18/03/21 | ??????キロ | ・オートタイマー(A'pex オートタイマー)装着 |
<これからのメンテナンス予定>
| 作業内容 | 金額・内容等メモ | 予定時期 |
| 1.エンジンオーバーホール | 150000kmあたりを目処に・・・・ | お金に余裕ができたら・・・ |
| 2.ミッションオーバーホール | 150000kmあたりを目処に・・・・ | お金に余裕ができたら・・・ |
| 3.スポーツラジエター導入 | SARD製 or KOYO製 | お金に余裕ができたら・・・ |
| 4.クーラント交換 | 145000kmあたり | 時間があれば・・・・ |
・POWER CHECKグラフ(2008/04/04 走行距離126000キロ)
前の測定から約1年半ぶりの測定してみました。修正馬力150ps、修正トルク18.8kgmでした・・・・・。
・・・・・・・・なんか・・・4AGにしてはやけにトルクフルだな・・・・・( ̄△ ̄;;)
パーツ内容は以下の通り
・排気系<マフラー:TRD(90000キロ使用)+HKS
SUPER HEADER>
・吸気系<エアクリ:BLITZ SUS POWER 純正交換タイプ+ARC
インテークチャンバー>
・ECU<KS-ROM 純正書き換えROM>
・点火系<プラグコード:TRD(20000キロ使用)+プラグ:SpritFire
TRIPLE PLATINUM TP392B>
・オイル<WAKO'S 4CT 10w-50 100%合成油>
・駆動系<TRD クラッチカバー:TRD スポーツフェーシング:
TODA RACING フライホイール>
・燃調設定<+2 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0>
・その他<アーシング等>
下の画像が測定結果です。
![]() |
・POWER CHECKグラフ(2006/10/28 走行距離95000キロ)
なんというかパワーがすべてできる前にリミッターにあたってる感じのようなグラフ・・・・右上がりにあがっていって
いきなり頭打ちのように見える・・・。
しかし、プラグは20000km使用・プラグコード30000km以上・フロントパイプに排気漏れありで、よくここまで出たものだ・・・・。(汗
![]() |
| 広告 | [PR] 冷え対策 花 カスタム 再就職支援 わけあり商品 | 無料レンタルサーバー ブログ blog 中古車ディーラー | |